Si estás en El Banco, Magdalena, y buscas una forma eficiente de moverte, el Terminal de Transporte de El Banco Magdalena es tu mejor aliado.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para viajar como un local.
Ubicación del Terminal del Banco Magdalena
Cómo llegar al terminal del Banco
Situado en Carrera 19 Número 9a - 37, el terminal es accesible tanto para locales como para visitantes. Está cerca de la Calle 10 y del Parque el Pato, lo que lo convierte en un punto estratégico.
Consigue tus pasajes en la terminal El Banco Magdalena
¿Necesitas viajar desde la Terminal de El Banco? Aquí tienes una tabla detallada con opciones de transporte, horarios y precios aproximados para que encuentres la mejor opción para tu viaje.
Rutas y horarios desde la terminal de transporte de El Banco Magdalena
Ruta | Precio Desde | Frecuencia | Operador | Horarios Disponibles |
---|---|---|---|---|
El Banco hacia Bogotá | COP 41,000 | 6 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 15:00 Último Bus: 23:13 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Medellín | COP 34,000 | 2 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 10:00 Último Bus: 20:00 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Santa Marta | COP 18,000 | 2 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 14:00 Último Bus: 23:59 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Barranquilla | COP 17,000 | 3 salidas al día | Expreso Brasilia | Primer Bus: 08:30 Último Bus: 23:55 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Bucaramanga | COP 23,000 | 4 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 09:30 Último Bus: 22:00 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Cúcuta | COP 25,000 | 3 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 03:05 Último Bus: 23:00 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Aguachica | COP 10,000 | 12 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 05:15 Último Bus: 23:13 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Ciénaga | COP 19,000 | 3 salidas al día | Expreso Brasilia | Primer Bus: 08:30 Último Bus: 23:55 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Guamal | COP 6,000 | 5 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 03:00 Último Bus: 23:00 Contacta a las empresas |
El Banco hacia Ocaña | COP 14,000 | 2 salidas al día | Copetran | Primer Bus: 10:00 Último Bus: 20:00 Contacta a las empresas |
Rutas populares que salen desde la terminal de transporte de El Banco Magdalena
Ruta | Duración | Primer Bus | Último Bus | Calificación | Precio Desde | Frecuencia | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Banco - Bogotá | 13h 10m | 3:00 p.m. | 11:13 p.m. | ★★★☆☆ | COP 150,000 | 5 buses por día, Reembolsable, Dos Pisos | Contaca a las empresas |
El Banco - Barranquilla | 6h 30m | 9:30 a.m. | 11:55 p.m. | - | COP 105,000 | 3 buses por día | Contaca a las empresas |
El Banco - Santa Marta | 5h 40m | 2:00 p.m. | 11:59 p.m. | - | COP 65,000 | 2 buses por día, Reembolsable | Contaca a las empresas |
El Banco - Bucaramanga | 5h 50m | 9:30 a.m. | 10:00 p.m. | - | COP 80,000 | 4 buses por día, Reembolsable | Contaca a las empresas |
El Banco - Medellín | 10h 20m | - | - | - | COP 120,000 | Reembolsable | Contaca a las empresas |
El Banco - Cúcuta | 8h 50m | 3:05 p.m. | 11:00 p.m. | - | COP 90,000 | 3 buses por día, Reembolsable | Contaca a las empresas |
El Banco - Aguachica | 2h 20m | 11:30 a.m. | 11:13 p.m. | - | COP 35,000 | 11 buses por día, Reembolsable, Dos Pisos | Contaca a las empresas |
El Banco - Ciénaga | 5h 10m | 8:30 a.m. | 11:55 p.m. | - | COP 78,000 | 5 buses por día | Contaca a las empresas |
El Banco - Guamal | 1h 20m | 3:00 a.m. | 11:00 p.m. | - | COP 20,000 | 4 buses por día, Reembolsable | Contaca a las empresas |
El Banco - Fundación | 5h 10m | 8:30 a.m. | 11:55 p.m. | - | COP 62,000 | 5 buses por día | Contaca a las empresas |
¡Esperamos que esta información te ayude a planificar tu viaje desde la Terminal de El Banco de manera eficiente y conveniente!
Empresas de transporte que operan en el terminal del Banco Magdalena
Expreso Brasilia: Lo que necesitas saber
Expreso Brasilia es conocido por su red extensa y cómodos autobuses. Ofrecen rutas a varios destinos y son una opción confiable para viajes largos.
Copetran: Tu opción para viajes intermunicipales
Copetran es otra empresa de renombre que proporciona servicios intermunicipales. Son conocidos por su puntualidad y tarifas asequibles.
Omega: El operador local que debes conocer
Omega es tu mejor opción para moverte localmente. Con una flota moderna y tarifas competitivas, hacen que viajar dentro de El Banco sea un paseo.
Servicios ofrecidos en el terminal del Banco Magdalena
El terminal de transporte del Banco Magdalena ofrece áreas de espera con asientos cómodos y opciones para almacenar tu equipaje de forma segura.
Información de contacto útil de la terminal
El sitio web de COPETRAN y otros recursos como colombuses.com son excelentes herramientas para planificar tu viaje de antemano.